2012
| 15.04.12 | Vienna City Marathon | 42.2 km |
3.18.11h |
794.Rang |
| 25.03.12 | "der Grazer" Halbmarathon | 21.1 km | 1.30.19h | 19.Rang |
2011
| 27.04.11 | Spielberg-Businesslauf am Red Bull Ring-Staffelbewerb | 12.9km |
57.40min |
3.Rang |
| 17.04.11 | Halbmarathon im Rahmen des Vienna City Marathons | 21.1 km | 1.29.27h | 394.Rang |
| 27.03.11 | "der Grazer" 10km Lauf | 10 km | 37.45min | 3.Rang |
2010
| 11.09.10 | LE-Laufevent Leoben-Staffelbewerb | 20.3km | 66min | Rang 2 |
2009
| 31.12.09 | 4.Silvesterlauf in St.Margarethen/Knittelfeld | 10,4 km | 42.02min | Rang ? |
2008
| 31.12.08 | 3.Silvesterlauf in St.Margarethen/Knittelfeld | 5,2 km | 22.07min | 6.Rang |
| 18.05.08 | Knittelfeld RAIBA 10.000m Lauf und Steir. Meisterschaften | 10km | 41.41min | 2.Rang |
2007
| 01.09.07 | 2.Aquavital Berglauf in St.Oswald | 6km | 54.29min | 12.Rang |
| 19.08.07 | Wörthersee HM im Rahmen von Kärnten läuft '07 | 21.1km | 1.34.42h | 64.Rang |
| 11.08.07 | 1.Fohnsdorfer Sportness7 Berglauf | 5.5km | 32.52min | 5.Rang |
| 04.08.07 | Holzstrassenlauf in St.Peter am Kammersberg | 11.2km | 45.52min | 5.Rang |
| 23.06.07 | Hobbytriathlon in Kobenz am Zechner Teich | 3km | 11.22min | 3.Rang |
| 29.04.07 | Wien-Energie Lauf über 21,1km (geplant war Marathondistanz) | 21.1 km | 1.34.28h | 69.Rang |
| 15.04.07 | Ölspurlauf in Deutschlandsberg mit Steir.MS und ÖMS | 10 km | 38.34min | 91.Rang |
| 01.04.07 | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 km | 1.26.43h | 23.Rang |
2006
| 31.12.06 | 1.Silvesterlauf in St.Margarethen/Knittelfeld | 10,4 km | 40.13min | 2.Rang |
| 08.10.06 | Volkslauf über 10000 Meter mit steir.MS in Leoben-Lerchenfeld | 10 km | 37.45min | 11.Rang |
| 23.09.06 | 6.Kraftspendelauf in Vorau | 21.1km | 1.29.55h | 3.Rang |
| 09.09.06 | 12.Mürzer Sparkasse Viertelmarathon | 10.5km | 39.23min | 2.Rang |
| 20.08.06 | Wörthersee Halbmarathon im Rahmen von Kärnten Läuft ´06 | 21.1km | 1.25.00h | 26.Rang |
| 05.08.06 | Holzstrassenlauf in St.Peter / Kammersberg | 21.1km | 1.23.19h | 11.Rang |
| 29.07.06 | 19.Strassenlauf um die Gesäusetrophäe in Hieflau | 7.6 km | 26.55min | 3.Rang |
| 10.06.06 | 1.Kammerner ASKÖ Viertelmarathon | 10.5 km | 48.54min | 1.Rang |
| 04.06.06 | Almenlandlauf auf der Teichalm | 10.5 km | 41.05min | 3.Rang |
| 28.05.06 | Halbmarathon in Knittelfeld | 21.1 km | 1.27.12h | 2.Rang |
| 07.05.06 | Vienna City Marathon | 42.2 km | 3.15.52h | 115.Rang |
| 01.04.06 | Volkslauf in Wolfsberg | 11.5 km | 45.41min | 3.Rang |
| 26.03.06 | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 km | 1.21.53h | 16.Rang |
2005
| 26.10.05 | Fitlauf in Bruck/Mur |
9 km |
36.09min | 7.Rang |
| 01.10.05 | Moosburger Halbmarathon | 21.1 km | 1.21.57h | 4.Rang |
| 24.09.05 | 2 Stunden Hochofenlauf in Leoben-Donawitz | 32.5 km | 2.16.24h | 6.Rang |
| 22.05.05 | Wien Energie Halbmarathon im Rahmen des VCM | 21.1 km | 1.25.05h | |
| 15.05.05 | Halbmarathon in Knittelfeld | 21.1 km | 1.22.25h | 9.Rang |
| 01.05.05 | Sonnenlauf in St.Veit/Glan | 21.1 km | 1.26.37h | 1.Rang |
| 02.04.05 | Volkslauf in Wolfsberg | 11.5 km | 44.05min | 2.Rang |
| 20.03.05 | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 km | 1.22.07h | 9.Rang |
| 27.02.05 | Crosslaufmeisterschaften in Leoben |
9.45 km |
46.09min | 11.Rang |
2004
| 14.08.04 | Römerlauf in Leibnitz | 27.5 km | 1.59.15h | 3.Rang |
| 31.07.04 | Firmenstaffellauf in Weisskirchen | 5 km | 18.06min | 6.Rang |
| 24.07.04 | Lipizzanerlauf in Köflach | 21.1 km | 1.38.09h | 11.Rang |
| 16.07.04 | Wörschacher Abendhalbmarathon | 21.1 km | 1.31.42h | 9.Rang |
| 04.07.04 | Knittelfelder Volkslauf |
7 km |
25.12min | 1.Rang |
| 27.06.04 | St.Stefaner Ortsteilelauf | 10.55 km | 40.22min | 1.Rang |
| 15.05.04 | Gröbminger Halbmarathon | 21.1 km | 1.27.45h | 2.Rang |
| 26.04.04 | Grazer Volkslauf | 16 km | 1.08.20h | 8.Rang |
| 28.03.04 | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 km | 1.23.36h | 15.Rang |
2003
| 11.10.03 | Loipersdorfer Thermenlauf | 21.1 km | 1.30.14h | 2.Rang |
| 13.09.03 | Fischinger Volkslauf | 12 km | 45.36min | 2.Rang |
| 30.08.03 | Mürzzuschlager Halbmarathon | 21.1 km | 1.29.20h | 17.Rang |
| 02.08.03 | Holzstrassenlauf in St.Peter / Kammersberg | 21.1 km | 1.28.51h | 4.Rang |
| 18.07.03 | Wörschacher Abendhalbmarathon | 21.1 km | 1.22.51h | 4.Rang |
| 25.05.03 | Vienna City Marathon | 42.2 km | 3.31.45h | 130.Rang |
| 01.05.03 | Blumauer Halbmarathon | 21.1 km | 1.21.07h | 2.Rang |
| 13.04.03 | Grazer Volkslauf | 16 km | 1.01.07h | 3.Rang |
| 30.03.03 | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 km | 1.26.51h | 22.Rang |
2002
| 13.10.02 | AT&S Halbmarathon | 19.8 km | 1.16.31h | 2.Rang |
| 21.09.02 | Fischinger Volkslauf | 12 km | 45.51min | 2.Rang |
| 12.09.02 | A1 Ring Buisnesslauf | 4.3 km | 15.36min | 21.Rang |
| 24.08.02 | Stainzer Schilcherstrassenlauf | 21.1 km | 1.31.50h | 9.Rang |
| 28.07.02 | Lippizanerlauf in Köflach | 21.1 km | 1.27.36h | 4.Rang |
| 13.07.02 | Ortsteilelauf in St.Stefan/Leoben | 21.1 km | 1.27.00h | 2.Rang |
| 22.06.02 | Ölspurlauf in Deutschlandsberg | 21.1 km | 1.33.39h | 4.Rang |
| 26.05.02 | Vienna City Marathon | 42.2 km | 3.06.54h | 115.Rang |
| 16.05.02 | Firmenlauf in Bruck/Mur | 4.5 km | 16.15min | 24.Rang |
| 09.05.02 | Mariazeller Halbmarathon | 21.1 km | 1.22.35h | 2.Rang |
| 13.04.02 | Fischinger Cross Duathlon | 2x 4.2 km | 15.15/16.26min | 8.Rang |
| 24.03.02 | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 km | 1.24.43h | 20.Rang |
2001
| 26.10.01 | Murauer Stadtlauf | 9.5 km | 34.18min | 3.Rang |
| 07.10.01 | AT&S Halbmarathon | 19.8 km | 1.15.27h | 1.Rang |
| 23.09.01 | Grundlseer Panoramalauf | 13.9 km | 53.35min | 3.Rang |
| 15.09.01 | Firmenlauf Fisching | 6 km | 21.40min | 6.Rang |
| 27.07.01 | Wörschacher Abendhalbmarathon | 21.1 km | 1.24.26h | 2.Rang |
| 14.07.01 | Halbmarathon in Knittelfeld | 21.1 km | 1.28.01h | 7.Rang |
| 28.06.01 | Firmenlauf in Graz | 3.8 km | 13.17min | 26.Rang |
| 24.05.01 | Narzissenlauf in Altaussee | 15 km | 1.08.16h | 8.Rang |
| 20.05.01 | Fernwärmelauf im Rahmen des VCM | 15.8 km | 1.01.45h | 11.Rang |
| 29.04.01 | Grazer Volkslauf | 16 km | 1.05.36h | 10.Rang |
| 25.03.01 | Grazer Murpromenadenhalbmarathon | 21.1 km | 1.27.40h | 15.Rang |
2000
| 01.10.00 | AT&S Halbmarathon | 19.8 km | 1.21.21h | 3.Rang |
| 21.07.00 | Strassenlauf in Wörschach | 7.8 km | 29.30min | 6.Rang |
| 17.06.00 | Ölspurlauf in Deutschlandsberg | 21.1 km | 1.25.17h | 19.Rang |
| 21.05.00 | Vienna City Marathon | 42.2 km | 3.10.05h | 111.Rang |
| 26.03.00 | Grazer Murpromenadenhalbmarathon | 21.1 km | 1.24.37h | 20.Rang |
1999
| 03.10.99 | AT&S Halbmarathon | 19.8 km | 1.18.07h | 1.Rang |
| 26.09.99 | Halbmarathon in Knittelfeld | 21.1 km | 1.33.21h | 11.Rang |
| 30.05.99 | Vienna City Marathon | 42.2 km | 3.22.17h | 144.Rang |
1998
| 04.10.98 | AT&S Halbmarathon | 19.8 km |
1.19.29h |
2.Rang |
| 24.05.98 | Frühlingslauf im Rahmen des VCM (ohne Chip) | 14.2 km | 57.40min | 11.Rang |
| 03.05.98 | Aichfelder Staffel-Marathon | 10.5 km | 44.35min | 12.Rang |